Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/maresh/public_html/2013/connect.php on line 3
PANDUAN ACARA
SEMINAR TEKNIK INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI (SeTISI) 2013
Jam Mulai | Jam Selesai | Durasi | Kegiatan | Lokasi |
---|---|---|---|---|
7:30 | 8:30 | 1:00 | a. Registrasi peserta pemakalah dan non pemakalah b. Morning Coffee |
Depan Ruang Theater GAP Lantai 8 |
8:30 | 8:40 | 0:10 | Pembukaan : a. Doa pembukaan b. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya oleh seluruh peserta |
Ruang Theater GAP Lantai 8 |
8:40 | 8:50 | 0:10 | Sambutan dan Laporan Kegiatan dari Ketua Pelaksana Setisi 2013 (Bapak Dr. Andi Wahyu Rahardjo Emanuel, B.S.E.E., M.S.S.E.) |
|
8:50 | 9:05 | 0:15 | Sambutan Rektor Universitas Kristen Maranatha sekaligus pemukulan Gong tanda Setisi 2013 dibuka secara resmi (Dr. dr Felix Kasim, M.Kes.) |
|
9:05 | 9:20 | 0:15 | Persembahan lagu dari Paduan Suara Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha | |
9:20 | 10:20 | 1:00 | Keynote Speaker 1 (Prof. Richardus Eko Indrajit DrBA, M.Sc, MBA, MA/MSi, MPhil, Ir.) |
|
10:20 | 11:20 | 1:00 | Keynote Speaker 2 Suryo Suwignjo (President Director of IBM Indonesia) |
|
11:20 | 11:30 | 0:10 | Pemberian kenang-kenangan pada para Keynote Speakers oleh Dekan Fakultas Teknologi Informasi | |
11:30 | 11:40 | 0:10 | Pengumuman Best Paper dan pemberian hadiah | |
11:40 | 11:55 | 0:15 | a. Foto bersama antara peserta pemakalah dengan Steering Committee b. Persiapan untuk parallel session |
Perpindahan dari Lantai 8 ke Lantai 4 GAP. a. Ruang untuk Sholat : Lantai 8 b. Ruang makan di Lorong GAP Lantai 4 |
11:55 | 12:55 | 1:00 | ISHOMA (Istirahat, Sholat, Makan Siang) | a. Ruang untuk Sholat : Lantai 8 b. Ruang makan di Lorong GAP Lantai 4 |
12:55 | 14:55 | 2:00 | Parallel Session 1 (@Peserta : 15 menit sudah termasuk presentasi dan tanya jawab) a. Kelompok 1 : R. Matius b. Kelompok 2 : R. Paulus c. Kelompok 3 : R. Lukas d. Kelompok 4 : R. Markus |
GAP Lantai 4 |
14:55 | 15:10 | 0:15 | Coffee Break | Di Lorong GAP Lantai 4 |
15:10 | 16:40 | 1:30 | Parallel Session 2 (@Peserta : 15 menit sudah termasuk presentasi dan tanya jawab) a. Kelompok 1 : R. Matius b. Kelompok 2 : R. Paulus c. Kelompok 3 : R. Lukas d. Kelompok 4 : R. Markus |
GAP Lantai 4 |
16:40 | 16:55 | 0:15 | Persiapan penutupan | Perpindahan dari Lantai 4 ke Lantai 8 GAP. |
16:55 | 17:25 | 0:30 | Penutupan : a. Pengumuman dan pembagian hadiah best presenter oleh Ketua Pelaksana SETISI 2013 b. Penutupan acara SETISI 2013 oleh Dekan Fakultas Teknologi Informasi c. Doa penutup d. Foto-foto |
Ruang Theater GAP Lantai 8 |
JADWAL DAN RUANG PRESENTASI
SESI : I, KELOMPOK : I, RUANG : MATIUS
Moderator : Tiur Gantini, ST., MT.
Waktu : 12:55-14:55 (@Peserta 15 menit)
No. | No. Makalah | Judul Makalah | Penulis |
---|---|---|---|
1 | SETISI-91 | RANCANG BANGUN DESAIN GAME CAGAR BUDAYA KOTA SEMARANG BAGI ANAK USIA 9-10 TAHUN SEBAGAI BAGIAN DARI MEDIA EDUKATIF NASIONAL DAN WUJUD SOSIALISASI PENINGGALAN SEJARAH | DZUHA HENING YANUARSARI |
2 | SETISI-99 | PERANCANGAN GAME “ONION BOY” BERBASIS ANDROID UNTUK MEMBANTU PENINGKATAN KECERDASAN KOGNITIF | IRENE A. LAZARUSLI, ADITYA R. MITRA, KENNY SAPUTRA |
3 | SETISI-100 | IMPLEMENTASI KINECT UNTUK FUTURE KINDERGARTEN | YAHDI SIRADJ |
4 | SETISI-102 | WEBSITE PENYEDIA INFORMASI PARIWISATA DI KOTA BANDUNG MENGGUNAKAN RUBY ON RAILS | RESKY BAGJA SUNJAYA, ROBBY TAN |
5 | SETISI-107 | PEMBANGKITAN ANIMASI STRUKTUR DATA SEDERHANA MELALUI PEMETAAN KODE PROGRAM | ADITYA R. MITRA |
6 | SETISI-111 | ALGORITMA PENGGANTIAN CACHE SEBAGAI OPTIMALISASI KINERJA PADA PROXY SERVER | SUANDRA EKA SAPUTRA, TIMOTIUS WITONO |
7 | SETISI-115 | PENGAMANAN JALUR KOMUNIKASI INTERNET MENGGUNAKAN PPTP (POINT-TO-POINT TUNNELLING PROTOCOL) | I MADE MUSTIKA KERTA ASTAWA, CLAUDIA DWI AMANDA |
SESI : I, KELOMPOK : II, RUANG : PAULUS
Moderator : Drs. Retantyo Wardoyo M.Sc., Ph.D.
Waktu : 12:55-14:55 (@Peserta 15 menit)
No. | No. Makalah | Judul Makalah | Penulis |
---|---|---|---|
1 | SETISI-64 | BEST PRACTICES FOR CHOOSING NON-INTRUSIVE BUT EFFECTIVE CAPTCHAS | SETIA BUDI |
2 | SETISI-83 | DETEKSI OTOMATIS PERUBAHAN PUSTAKA API DENGAN SOLUSI SISTEM REPOSITORI KODE SUMBER DAN REVISI API PUSTAKA PERANGKAT | ADITYA IDEAWAN, SITI ROCHIMAH |
3 | SETISI-84 | PENGOPTIMALAN PENERAPAN ALGORITMA GENETIK DALAM MASALAH PENJADWALAN SIDANG | MEWATI AYUB, ANDI IRVAN WIDJAJA |
4 | SETISI-85 | METODOLOGI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB MENGGUNAKAN PENDEKATAN SOFTWARE ENGINEERING | SHELVY ARINI |
5 | SETISI-88 | IMPLEMENTASI POLITELDROID SEBAGAI SOLUSI AKSES INFORMASI AKADEMIK BAGI MAHASISWA POLITEKNIK TELKOM | DEDY RAHMAN WIJAYA, IRFANI ARIEF, MIRZA FEBRIAN EKAPUTRA |
6 | SETISI-89 | PENGGUNAAN METODE PAPER PROTOTYPE UNTUK MELAKUKAN INSPEKSI USABILITY PADA APLIKASI BERBASIS WEB (STUDI KASUS: SISTEM INFORMASI AKADEMIK UNIVERSITAS) | R. SANDHIKA GALIH A. |
7 | SETISI-93 | PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK NEW QUEUING SYSTEM DI BANK | MANIAH |
SESI : I, KELOMPOK : III, RUANG : LUKAS
Moderator : Teddy Marcus Zakaria, Ir., MT.
Waktu : 12:55-14:55 (@Peserta 15 menit)
No. | No. Makalah | Judul Makalah | Penulis |
---|---|---|---|
1 | SETISI-81 | SISTEM INFORMASI PENJUALAN PEMBELIAN AKUNTANSI DENGAN SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN TREND MOMENT UNTUK MENGANALISA PERAMALAN PENJUALAN BARANG | RADIANT VICTOR IMBAR, RIZKY ANANDA |
2 | SETISI-92 | KAJIAN FAKTOR-FAKTOR PENUNJANG PERANAN STRATEGIS TIK UNTUK MENUNJANG PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI | HILYAH MAGDALENA |
3 | SETISI-94 | ANALISIS, PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI KALENDER AKADEMIK FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI | DANNY AGUSWAHYUDI , MELIANA CHRISTIANTI J. |
4 | SETISI-104 | PERENCANAAN ARSITEKTUR INFORMASI UNTUK MENDUKUNG STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI (STUDI KASUS: PT. ABC) | PARAMITA MAYADEWI |
5 | SETISI-105 | PERUMUSAN SKTI UNTUK UKM DI INDONESIA | NOVI SOFIA FITRIASARI |
6 | SETISI-106 | ANALISIS DAN DESAIN KEBUTUHAN FUNGSIONALITAS SISTEM PERSEDIAAN OBAT DI APOTEK | INNE GARTINA HUSEIN |
7 | SETISI-116 | SISTEM E-LEARNING PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS MENGGUNAKAN BAHASA PEMROGRAMAN PHP | YUSTECIA ANDIKA EFDOM, DORO EDI |
SESI : I, KELOMPOK : IV, RUANG : MARKUS
Moderator : Hendra Bunyamin, S.Si., MT.
Waktu : 12:55-14:55 (@Peserta 15 menit)
No. | No. Makalah | Judul Makalah | Penulis |
---|---|---|---|
1 | SETISI-114 | WEBSITE PERHITUNGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI ANAK | PRATIWI CHANDRANINGSIH, DIANA TRIVENA YULIANTI |
2 | SETISI-120 | STUDI KASUS EVOLUSI PROYEK PERANGKAT LUNAK OPEN SOURCE WEKA | ANDI WAHJU RAHARDJO EMANUEL |
3 | SETISI-124 | PEMBOBOTAN FITUR TEKSTUAL DENGAN INFERENSI METAHEURISTIK UNTUK PENGURUTAN JAWABAN | HAPNES TOBA, SETIA BUDI |
4 | SETISI-127 | ANALISIS DAN SIMULASI PEMODELAN CELLULAR AUTOMATA (CA) DAN ALGORITMA OPTIMASI ARTIFICIAL BEE COLONY (ABC) DALAM PENJADWALAN LAMPU LALU LINTAS | ZENFRISON TUAH, DEDE ROHIDIN, Z.K. ABDURAHMAN |
5 | SETISI-130 | PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK ASESMEN KERJA TIM | FARISKA ZAKHRALATIVA RUSKANDA |
6 | SETISI-131 | PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN TATAKELOLA TI DOMAIN AQUIRE AND IMPELEMENT (AI) DI POLITEKNIK TELKOM | HERU NUGROHO |
7 | SETISI-132 | IMPLEMENTASI POLITELPEDIA SEBAGAI PORTAL KMS PADA POLITEKNIK TELKOM | SURYATININGSIH, DHEA SAVERA |
SESI : II, KELOMPOK : I, RUANG : MATIUS
Moderator : Setia Budi, S.Kom., M.Com.
Waktu : 15:10-16:40 (@Peserta 15 menit)
No. | No. Makalah | Judul Makalah | Penulis |
---|---|---|---|
1 | SETISI-123 | SISTEM PEMODELAN PERPINDAHAN TERMINAL-USER SECARA TERPOLA UNTUK MENGUKUR POLA PERUBAHAN THROUGHPUT PADA TOPOLOGI MANET | S.N.M.P. SIMAMORA, T. JUHANA, KUSPRIYANTO, N.R. BAGJARASA |
2 | SETISI-135 | MONOGAME FRAMEWORK SEBAGAI SALAH SATU FRAMEWORK ALTERNATIF PADA MATA KULIAH PEMROGRAMAN GAME | ERICO DARMAWAN HANDOYO, SULAEMAN SANTOSO |
3 | SETISI-144 | ANALISIS PERBANDINGAN UNJUK KERJA PROTOKOL TCP, UDP, DAN SCTP MENGGUNAKAN SIMULASI LALU LINTAS DATA MULTIMEDIA | RINDA TRI YUNIAR ANGGRAENI, JUSAK, ANJIK SUKMAAJI |
4 | SETISI-145 | SISTEM INFORMASI “BACKPACK-TRAVELER SYSTEM” PADA PLATFORM ANDROID DENGAN MEMANFAATKAN FRAMEWORKKSOAP2 | RYAN PERMANA, DJONI SETIAWAN K. |
5 | SETISI-146 | SWARM INTELLIGENCE MENGGUNAKAN BEE COLONY PADA PERMASALAHAN PSIKOLOGI EMOSI | WIDYASTUTI ANDRIANI, RETANTYO WARDOYO |
6 | SETISI-147 | PERAN BIOINFORMATIKA DALAM PENELITIAN KANKER | TERESA LILIANA WARGASETIA |
SESI : II, KELOMPOK : II, RUANG : PAULUS
Moderator : Timotius Witono, S.Kom., MT.
Waktu : 15:10-16:40 (@Peserta 15 menit)
No. | No. Makalah | Judul Makalah | Penulis |
---|---|---|---|
1 | SETISI-96 | MENUJU PERENCANAAN PERSEDIAAN OBAT BERBASIS DATA MINING PADA INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT | ZAINUDIN ZUKHRI, SRI HARTATI |
2 | SETISI-97 | PENERAPAN ALGORITMA BAYESIAN CLASSIFICATION UNTUK PEMBERIAN HAROKAT PADA KALIMAT BAHASA ARAB | MALIKI AHMAD NUR, IRFAN MALIKI |
3 | SETISI-98 | FILTER-BASED FEATURE SELECTION PADA KATEGORISASI ARTIKEL BERITA BERBAHASA INDONESIA | YAN PUSPITARANI |
4 | SETISI-103 | ANALISIS PERBANDINGAN UNJUK KERJA ALGORITMA CONGESTION CONTROL TCP TAHOE, RENO DAN SACK (SELECTIVE ACKNOWLEDGMENT) | YULIANA WAHYU PUTRI UTAMI, JUSAK, ANJIK SUKMAAJI |
5 | SETISI-112 | IMPLEMENTASI ALGORITMA RIVEST-SHAMIR-ADLEMAN (RSA) UNTUK KEAMANAN DATA PADA SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB (STUDI KASUS : UNIVERSITAS X) | TANTI KRISTANTI, NURUL AMANDA |
6 | SETISI-117 | SENTIMENT CLASSIFICATION MENGGUNAKAN MACHINE LEARNING: METODE NAÏVE-BAYES DAN SUPPORT VECTOR MACHINES (STUDI KASUS: MOVIE REVIEWS IMDB.COM) | HENDRA BUNYAMIN, TJATUR KANDAGA |
SESI : II, KELOMPOK : III, RUANG : LUKAS
Moderator : Niko Ibrahim, S.Kom., MInfoTech.
Waktu : 15:10-16:40 (@Peserta 15 menit)
No. | No. Makalah | Judul Makalah | Penulis |
---|---|---|---|
1 | SETISI-108 | E-SERVICES CUSTOMER MANAGEMENT SYSTEM UNIT PELAYANAN PT. XYZ | EKA WIDHI YUNARSO |
2 | SETISI-113 | MODEL RANCANGAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BARANG: STUDI KASUS STMIK ATMA LUHUR | ELLY YANUARTI |
3 | SETISI-118 | APLIKASI PENGELOLAAN SOAL LATIHAN BERBASIS WEB BIMBEL LINK | DODI SULISTIO, MARESHA CAROLINE WIJANTO |
4 | SETISI-121 | APLIKASI PEMESANAN PERHIASAN DAN PERHITUNGAN HASIL PRODUKSI (STUDI KASUS:TOKO EMAS MACAN) | ANDREANTO ABETH SAPUTRA, DANIEL JAHJA SURJAWAN |
5 | SETISI-122 | APLIKASI SISTEM KEPERAWATAN RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU | RICARDO MANARINTAR SIMARMATA, DANIEL JAHJA SURJAWAN |
6 | SETISI-128 | ANALISA KESENJANGAN TATAKELOLA TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PROSES PENGELOLAAN TI MENGGUNAKAN COBIT (STUDI KASUS : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG) | DEDE ROHIDIN |
SESI : II, KELOMPOK : IV, RUANG : MARKUS
Moderator : Meliana Christianti Johan, S.Kom., MT.
Waktu : 15:10-16:40 (@Peserta 15 menit)
No. | No. Makalah | Judul Makalah | Penulis |
---|---|---|---|
1 | SETISI-134 | ANALISIS IT GOVERNANCE PADA LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI PERGURUAN TINGGI BERBASIS IT SERVICE MANAGEMENT | ARADEA |
2 | SETISI-136 | OPTIMALISASI PROSES KOMPUTASI MELALUI PENGATURAN PENYEIMBANGAN BEBAN PEKERJAAN SUMBER KOMPUTASI DENGAN PERPADUAN ALGORITMA GENETIC DAN TABU SEARCH DI LINGKUNGAN KOMPUTASI GRID | IRFAN DARMAWAN, KUSPRIYANTO, YOGA PRIYANA, IAN YOSEP M.E. |
3 | SETISI-139 | ANALISIS KEAMANAN INFORMASI ALAT PEMBAYARAN TRANSAKSI E-COMMERCE | HUSNI MUBAROK, ARADEA, ISMAIL SALAM |
4 | SETISI-140 | PERBANDINGAN EFEKTIFITAS MODEL PEMBELAJARAN HYBRID DAN NON KONVENSIONAL MATA KULIAH KEWIRAUSAHAAN BERBASIS MULTIMEDIA | R. REZA EL AKBAR |
5 | SETISI-141 | TREN KEBUTUHAN KOMPETENSI KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DI PASAR KERJA INDUSTRI INDONESIA | YENNI MERLIN DJAJALAKSANA, TIUR GANTINI |
6 | SETISI-142 | PENERAPAN SMS GATEWAY UNTUK PENGINGAT DAN REKOMENDASI DI RENTAL KOMIK DARUMA | TEDDY MARCUS ZAKARIA, INWAN ADITYA HALIM |
PANDUAN BAGI PENYAJI MAKALAH
Berikut ini adalah sejumlah panduan bagi Bapak/Ibu sebagai penyaji makalah:
1. Penyaji diharapkan meng-copy-kan file/bahan untuk presentasi ketika registrasi, sebelum acara dimulai di laptop yang sudah disediakan oleh Panitia SETISI 2013.
2. Format file untuk presentasi adalah berekstensi *.ppt atau *.pptx.
3. Penyaji untuk setiap makalah adalah satu orang penyaji. Jika ternyata penyaji diwakilkan, harap memberitahukan pada Panitia terlebih dahulu.
4. Presentasi disampaikan dengan Bahasa Indonesia.
5. Presentasi mengikuti waktu yang telah diberikan sesuai pembagian sesi dan ruangan.
6. Waktu presentasi adalah 15 menit termasuk tanya jawab, dan Moderator memiliki hak untuk menghentikan presentasi jika telah melebihi waktu yang telah ditentukan.